Trix MH videoer og protokoll
Videoer lagt ut paa YouTube:
(OBS, lyden er regnet som styrter ned)
Trix hilser paa publikum
Trix haandtering og lek
Trix ved lille byttet
Trix ved avstandsleken
Trix ved kjeledressen(dumpe)
Trix ved skrammellet
Trix avreaksjon ved skrammell
Trix ved spokelset
Trix ved andre spokelse
Trix ved siste leken og
skuddene
Trix sitt MH-spindeldiagram:

MH beskrivningen ble gjort 29.
august 2009. Trix var da 14 maaneder og 5 dager gammel
[ X ] = Ideal [ O
] = Godtagbart
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
| 1a. KONTAKT hälsning | Avvisar kontakt- morrning och/eller bit försök | Undviker kontakt genom att dra sig undan | [ O ] Accepterar kontakt efter flera försök utan att besvara, drar sig inte undan | [ X ] Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök | Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller |
| 1b. KONTAKT samarbete | Följer
inte med trots flera försök att locka. Provas inte i detta moment |
Följer med, men strävar mot föraren eller mot annat håll | [ O
] Följer
med men är oengagerad i testledaren |
[ X ] Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren | Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller |
| 1c. KONTAKT hantering | Avvisar med morrning och/eller bit försök | Undviker genom att dra sig undan eller söka stöd hos föraren | [ O ] Accepterar hantering | [ X ] Accepterar, svarar med kontaktbeteende | Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende |
| 2a. LEK 1 leklust | Leker inte | Leker inte, men visar intresse | [ O ] Leker - startar långsamt blir aktiv | [ X ] Leker aktivt, startar snabbt | Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt |
| 2b. LEK 1 gripande | Griper inte | Griper inte direkt, nosar först på föremålet | [ O ] Griper tveksamt eller med framtänderna | [ X ] Griper direkt med hela munnen | Griper direkt med hela munnen, hugger föremålet |
| 2c. LEK 1 dragkamp | Griper inte, drar inte emot | Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot | [ O ] Griper, drar emot, men släpper, tar om | [ X ] Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper | Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot även under den passiva delen - tills testledaren släpper |
| 3a. JAKT förföljande | Startar inte eller når inte in i banan | 2Startar men avbryter | [ O
] [ O ] 1 Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer |
[ X ] [ X ] Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytet | Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet, kan vända |
| 3b. JAKT gripande | 1 og 2 Springer inte fram eller visar inget intresse för bytet | Griper inte, nosar på föremålet | [ O ] [ O ] Griper tveksamt eller med tidsfördröjning | [ O ] [ O ] Griper direkt, släpper inom 3 sek | [ X ] [ X ] Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek |
| 4. AKTIVITET | Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. | [ X ] Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger | [ O ] Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar | [ O ] Är uppmärksam, aktiv. Vandrar runt efter hand | Mycket aktiv. Växlar snabbt aktiviteter |
| 5a. AVSTÅND LEK intresse | Engageras inte av figuranten. Ointresserad | [ O ] Kontroll. Avbrott kan förekomma | [ X ] Intresserad, följer figuranten utan avbrott | [ O ] Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök | Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök |
| 5b. AVSTÅND LEK hot/agg | [ X ] Visar inga hotbeteende | [ O
] Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets 1:a del |
[ O ] ]Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets 1:a och 2:a del | Visar flera hot- beteende, under momentets 1:a del | Visar flera hot- beteende under momentets 1:a och 2:a del |
| 5c. AVSTÅND LEK Nyfikenhet | Går inte fram till figuranten. Ointresserad | [ O ] Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet | [ O ] Går fram till den dolda men talande figuranten | [ O ] Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tids fördröjning | [ X
] Går fram direkt till figuranten utan hjälp |
| 5d. Avstånd lek Leklust | Visar inget intresse. | Leker inte men visar intresse. | [ O ] Leker, griper försiktigt, släpper, drar inte emot | [ X ] Griper. Kan släppa och ta om. Drar emot | [ O ] Griper direkt. Drar emot, släpper inte |
| 5e. AVSTÅND LEK Samarbete | Visar inget intresse | [ O
] Blir aktiv men avbryter. |
[ O ] Är aktiv med figurant när denne är aktiv | [ X ] Är aktiv med figurant. Intresse även mot passiv figurant | [ O ] Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek |
| 6a. ÖVERRASKNING Rädsla | [ X ] Stannar, kort stopp | [ O ] Hukar sig och stannar | [ O ] Gör undanmanöver utan att vända bort blicken | Flyr högst 5 meter | Flyr mer än 5 meter |
| 6b. ÖVERRASKNING Hot/agg | [ X ] Visar inga hot- beteenden | [ O ] Visar enstaka hot- beteenden (1- 2 st .) | Visar flera hot -beteende | Visar flera hot -beteenden och någon attack | Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med aggressiva bett |
| 6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet | Går inte fram i tid | Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden | [ O ] Går fram till overallen när föraren står bredvid | [ O ] Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet | [ X
] Går fram till overallen utan hjälp |
| 6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla | [ X
] Ingen tempoförändring eller undanmanöver. |
[ O ] Liten båge eller liten tempoväxling, alt. tittar bort vid någon av passagerna. | [ O ] Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. | Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet | Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. |
| 6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse | [ X ] Inget intresse för overallen. | [ O ] Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. | [ O ] Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. | Biter i / leker mot overallen. Intresset minskar efter hand. | Biter i /leker med overallen vid 2 eller fler passager. |
| 7a. LJUDKÄNSLIGHET Rädsla | [ X ] Ingen reaktion eller endast kort stopp | [ O
] Hukar sig och stannar. |
[ O ] Gör undanmanöver utan att vända bort blicken | Flyr högst 5 meter . | Flyr mer än 5 meter . |
| 7b. LJUDKÄNSLIGHET Nyfikenhet | Går inte
fram i tid. |
Går fram när föraren sitter på huk. Talar och lockar på hunden. | [ O
] Går fram till ljudkällan då föraren står bredvid |
[ O ] Går fram till ljudkällan då föraren gått hava avståndet. | [ X ] Går fram till ljudkällan utan hjälp |
| 7c. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående rädsla | [ X
] Ingen
tempoförändring eller undanmanöver. |
[ O ] Liten båge, eller liten tempoväxling, alt. tittar bort vid någon av passagerna | [ O ] Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. | Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet | Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager. |
| 7d. LJUDKÄNSLIGHET Kvarstående intresse | [ X ] Inget intresse för skramlet. | [ O ] Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid ett tillfälle. | [ O ] Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid minst två tillfällen. | Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. | Biter i /leker med skramlet vid 2 eller fler passager. |
| 8a. SPÖKEN Hot/Agg | [ O ] Visar inga hot -beteenden. | [ X ] Visar enstaka (1- 2 st .) hot- beteenden. | Visar flera hot- beteende under längre tid. | Visar flera hot -beteenden och någon attack. | Visar hotbeteenden och flera attacker. |
| 8b. SPÖKEN Kontroll | Enstaka kontroll, därefter inget intresse/skärmar av sig | Tittar till mot spökena då och då. | Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott.(halva sträckan båda spökena eller hela sträckan ett spöke) | [ O ] Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. | [ X ] Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet.(minst 80% av sträckan båda spökena) |
| 8c. SPÖKEN Rädsla | [ X ] Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. | [ O ] Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. | Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. | Uppehåller sig huvudsakligen bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. | Flyr eller backar längre än kopplets längd. |
| 8d. SPÖKEN Nyfikenhet | Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad. Går inte fram | Går fram när föraren talar med figuranten och lockar på hunden. | [ O ] Går fram till spöket när föraren står bredvid. | [ O ] Går fram till spöket när föraren gått halva vägen. | [ X
] Går fram direkt eller målmedvetet till
spöket utan hjälp. |
| 8e. SPÖKEN Kontakt | Avvisar eller undviker kontakt försök. Går inte fram i tid | [ O ] Accepterar kontakt är helt oengagerad, men drar sig inte undan | [ O
] Besvarar kontakt när figuranten bjuder. |
[ X ] Tar kontakt själv. Balanserad. | Intensivt kontakt beteende mot figuranten. |
| 9a. LEK 2 Leklust | Leker inte. | Leker inte men visar intresse. | [ O ] Leker, startar långsamt, blir aktiv. | [ X ] Leker aktivt, startar snabbt. | Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. |
| 9b. LEK 2 Gripande | Griper inte. | Griper inte direkt, nosar först på föremålet. | [ O ] Griper tveksamt eller med framtänderna. | [ X ] Griper direkt med hela munnen. | Griper direkt med hela munnen, hugger föremålet. |
| 10. SKOTT | [ X ] Kort kontroll, oberörd | [ O ] Avtagande kontroller under lek/passivitet. Oberörd | [ O ] Riktar intresse mot skytten återgår till lek/passivitet. | Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet | Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydlig flykttendens. Avstår skott eller bryter. Berörd, rädd. |